以下為10月4日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫?? 出庫? 今日庫存? 變動?? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 135750 1200 200 136750 +1000 129050 7700 5.63%
釜山 38200 200 0 38400 +200 33400 0 0.00%
新奧爾良32700 0 200 32500 -200 26750 5750 17.69%
高雄 22225 0 0 22225 0 22050 175 0.79%
漢堡 21925 0 0 21925 0 21725 200 0.91%
鹿特丹 12825 0 0 12825 0 12325 0 0.00%
新加坡 9175 1000 0 10175 +1000 9325 850 8.35%
巴爾的摩3650 0 0 3650 0 2950 700 19.18%
巴生 400 0 0 400 0 400 0 0.00%
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
-------------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!