以下為10月12日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鎳 52026 900 198 52728 +702 46512 6216
鹿特丹 20256 702 72 20886 +630 17274 3612
新加坡 12878 0 24 12354 -24 11034 1320
柔佛 8508 0 0 8508 0 8184 324
高雄 5220 0 30 5190 -30 4848 342
釜山 1476 198 0 1674 +198 1674 0
巴生 1608 0 0 1608 0 1608 0
迪拜 1320 0 48 1272 -48 1248 24
弗利辛恩894 0 0 894 0 516 378
利物浦 180 0 0 180 0 0 180
光陽 66 0 0 66 0 66 0
來亨 48 0 0 48 0 48 0
莫爾狄克60 0 24 36 -24 0 36
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0
巴爾的摩 6? 0? 0 6 0 6 0
-------------------------------------------------------------------------
?
??? 免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實,概不對交易結(jié)果負責(zé),并請自行承擔(dān)責(zé)任!
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!